| Die hier aufgeführten Daten geben einen Überblick über sämtliche Spielerwechsel seit dem Bezirksmeistertitel 1976. Für Hinweise auf Fehler bzw. Ergänzugen bin ich wie immer sehr dankbar ! Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Wechsel fanden während der laufenden Saison statt. |
1976/77
| Zugänge | Abgänge | ||
| Werner Hartmann | BSG Stahl Riesa | ||
| Helmecke, Engelbert | BSG Stahl Riesa | ||
| Hübner, Egbert | SG Dynamo Dresden | ||
| Schneider, Gerald | SG Frankenthal | ||
| Gräfe, Frank | BSG Motor Bautzen |
1977/78
| Zugänge | Abgänge | ||
| Wünsche, Wieland | BSG Fortschritt Wilthen | Hübner, Egbert | ASG Vorwärts Kamenz |
| Ohnesorge, Carsten | SG Dynamo Dresden | Barthel, Jochen | Karriereende |
| Kroehnert, Gerhard | unbekannt | Hänsel, Josef | Karriereende |
| Heinrich, Horst | eigene Reserve | Pötschke, Hans-Georg | unbekannt |
| Franik, Aribert | eigene Reserve | Günther, Lothar | Armee |
| Scheunemann, Manfred* | Armee | Schönberg, Matthias* | BSG Fortschritt Neustadt |
| Kroehnert, Gerhard* | BSG Turbine Großröhrsdorf |
1978/79
| Zugänge | Abgänge | ||
| Treschke, Helmar | BSG Traktor Uhyst | Franik, Aribert | eigene Reserve |
| Grün, Rainer | BSG Motor Bautzen | Töppel, Jürgen | eigene Reserve |
| Kühn, Hartmut* | ASG Vorwärts Kamenz | Ohnesorge, Carsten | eigene Reserve |
1979/80
| Zugänge | Abgänge | ||
| Günther, Lothar | Armee |