Spielplan
Hinrunde1. Spieltag | SV G/W Hochkirch - BFV II | 5:0 | |
2. Spieltag | BFV II - Großpostwitz-Kirschau II | 2:1 | Tor: A. Grün |
3. Spieltag | FSV B/W Milkel - BFV II | 3:0 | |
4. Spieltag | BFV II - SV Göda 04 | 4:2 | Tor: Leuner, Schmalfuß, T. Grün, Stamm |
5. Spieltag | BFV II - Traktor Malschwitz | 2:1 | Tore: Leuner, Männchen |
6. Spieltag | SV Großdubrau - BFV II | 1:3 | Tore: 2x A. Grün, Mey |
7. Spieltag | BFV II - SV B/W Neschwitz | 3:1 | Tore: 2x Leuner, Mey |
8. Spieltag | SV Gaußig - BFV II | 4:2 | Tore: A. Grün, Nawroth |
9. Spieltag | BFV II - Concordia Sohland | 0:1 | |
10. Spieltag | SV R/W Schirgiswalde - BFV II | 1:1 | Tor: Mey |
11. Spieltag | BFV II - SV Bautzen | 1:2 | Tor: Mey |
12. Spieltag | Fortschritt Großhartau - BFV II | 2:4 | Tore: Borisch, Preusche, T. Grün, Mey |
13. Spieltag | BFV II - SV Burkau | 5:1 | Tore: 2x Herrmann, Männchen, Leuner, A. Grün |
14. Spieltag | BFV II - SV G/W Hochkirch | 3:1 | Tore: 2x A. Grün, T. Grün |
15. Spieltag | Großpostwitz-Kirschau II - BFV II | 2:0 | Urteil |
16. Spieltag | BFV II - FSV B/W Milkel | 1:2 | Tor: Stamm |
17. Spieltag | SV Göda 04 - BFV II | 0:1 | Tor: Mey |
18. Spieltag | Traktor Malschwitz - BFV II | 0:1 | Tor: Stamm |
19. Spieltag | BFV II - SV Großdubrau 3:3 | 3:3 | Tore: Preusche, Stamm, Bischoff |
20. Spieltag | SV B/W Neschwitz - BFV II | 0:4 | Tore: Bischoff, A. Grün, T. Grün, Mey |
21. Spieltag | BFV II - SV Gaußig | 0:1 | |
22. Spieltag | Concordia Sohland - BFV II | 3:1 | Tore: T. Grün, Bischoff, Mey |
23. Spieltag | BFV II - SV R/W Schirgiswalde | 1:0 | Tor: A. Grün |
24. Spieltag | SV Bautzen - BFV II | 1:3 | Tore: A. Grün, Borrmann, Mey |
25. Spieltag | BFV II - Fortschritt Großhartau | 1:1 | Tor: Schmalfuß |
26. Spieltag | SV Burkau - BFV II | 2:2 | Tore: Schmalfuß, T. Grün |
1. Runde | Post Germania Bautzen III - BFV II | 2:6 | Tore: 2x Leuner, Mey, Schmalfuß, Heine, Männchen |
2. Runde | SV Kubschütz - BFV II | 10:9 n.E. | Tor: Männchen |
Tabelle (14.06.2010)
1. | FV Concordia Sohland | 26 | 17 | 2 | 7 | 52:31 | 21 | 53 |
2. | SV G/W Hochkirch | 26 | 15 | 5 | 6 | 71:38 | 33 | 50 |
3. | FSV B/W Milkel | 26 | 14 | 6 | 6 | 47:34 | 13 | 48 |
3. | SV Bautzen | 26 | 15 | 3 | 8 | 54:42 | 12 | 48 |
5. | BFV II | 26 | 14 | 4 | 8 | 50:39 | 11 | 46 |
6. | SV 1896 Großdubrau | 26 | 12 | 9 | 5 | 45:34 | 11 | 45 |
7. | SV Göda 04 | 26 | 11 | 9 | 6 | 36:31 | 5 | 42 |
8. | SV Fortschritt Großhartau | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:46 | 11 | 36 |
9. | SV Traktor Malschwitz | 26 | 9 | 7 | 10 | 42:42 | 0 | 34 |
10. | SV R/W Schirgiswalde | 26 | 7 | 7 | 12 | 31:48 | -17 | 28 |
11. | SV B/W Neschwitz | 26 | 6 | 5 | 12 | 38:55 | -17 | 23 |
12. | SV Gaußig | 26 | 7 | 1 | 18 | 32:58 | -26 | 22 |
13. | SV Burkau | 26 | 5 | 4 | 17 | 43:69 | -26 | 19 |
14. | SV Großpostwitz-Kirschau II | 26 | 5 | 2 | 19 | 36:67 | -31 | 17 |
Kader
Name
|
Nat.
|
geb.
|
im Verein seit
|
frühere Vereine
|
Torhüter |
|
|||
Teschner, Marco | D | 18.04.90 |
1995
|
eigene Jugend, SV Schmölln |
Abwehr |
|
|||
Nawroth, Andreas | D | 14.09.84 |
1993
|
eigene Jugend |
Heine Markus | D | 02.07.89 |
2003
|
eigene Jugend |
Borisch, Christoph | D | 24.03.91 |
1998
|
eigene Jugend |
Eisenrauch, Clemens | D | 31.07.90 |
1998
|
eigene Jugend |
Mittelfeld |
|
|||
Strauch, Stephan | D | 08.04.75 |
1982
|
eigene Jugend |
Stamm, Mike | D | 24.08.75 |
1999
|
SG Großdrebnitz, Dynamo Dresden |
Schmalfuß, Kai | D | 13.04.89 |
1994
|
eigene Jugend |
Bischoff, Frank | D | 20.04.84 |
1995
|
eigene Jugend |
Grün, Thomas | D | 07.02.79 |
2008
|
Edelweiß Rammenau, BlueBoys Bischofswerda, Saarlouis, BFV |
Baumann, Nico | D | 24.04.87 |
2006
|
Budissa Bautzen |
Mey, Eric | D | 10.12.90 |
2005
|
eigene Jugend, TSV Pulsnitz |
Sturm |
|
|||
Metzner, Silvio | D | 16.09.70 |
2006
|
? |
Männchen, Dirk | D | 06.06.87 |
2008
|
SSV Germania Bischofswerda, BFV |
Grün, Alexander | D | 30.09.88 |
2008
|
SV Kubschütz, Budissa Bautzen |
Trainer |
|
|||
Gnauck, Sven | D | ??.??.?? |
?
|
? |
Mannschaftsleiter |
|
|||
Haufe, Swen | D | 04.05.74 |
1980
|
eigene Jugend |